Введение в специальность
Информация для студентов группы 12 мсо
Отметки по ПП УД.02 Введение в специальность
№ студента в списке | проверочная работа по темам "Биомедэтика" и "Профессия" . Отметка за теорию 14.04 | эл.письмо. 15.04. | опрос "Классы помещений, отходы, термины" Отметка за 16.04. | Описание экскурсии. 17.04. | практ.работа "Гигрометр" 18.04.25. | сам.работа "Структура МО" - ответы на вопросы, 19.04. | опрос - игра по карточкам 21.04. | ведение дневника | обработка рук, надевание перчаток. 22.04 | приготовление растворов дезсредств (по инструкции) 23.04. | тест "Дезинфекция в ЛПУ" (за 24.04.) | |
% правильных ответов | отметка | |||||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 69% | 3 |
2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78% | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 69% | 3 |
4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 47% | 2 |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 86% | 4 |
6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 69% | 3 |
7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 83% | 4 |
8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 72% | 3 |
9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 78% | 3 |
10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 83% | 4 |
11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 75% | 3 |
12 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 72% | 3 |
13 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 78% | 3 |
14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 75% | 3 |
15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 75% | 3 |
16 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 83% | 4 |
17 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 78% | 3 |
18 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 72% | 3 |
19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 81% | 4 | |
20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 75% | 3 | |
21 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 69% | 3 |
22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 69% | 3 | |
23 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 64% | 2 |
24 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 81% | 4 |
25 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 83% | 4 |
26 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 69% | 3 |
27 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 89% | 4 |
28 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 79% | 3 |
29 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 53% | 2 |
30 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 72% | 3 |
31 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 83% | 4 | ||
32 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 86% | 4 |
33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 81% | 4 |
34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75% | 3 |
Информация для студентов группы 11 фо
Отметки по ПП УД.02 Введение в специальность
Отметки за ПП, которые пойдут в диплом - последний столбик (№18)
Итоговая отметка = отметка за дневник + отметка за ответ на дифзачёте + средняя отметка за все занятия. Это столбики 14, 15 и 16.
№ студента в списке | эл.письмо | эссе | проверочная работа по темам "Биомедэтика" и "Профессия" 03.04. | практ.работа "Гигрометр" 05.04.25. | опрос - игра по карточкам 04.04. | приготовление растворов дезсредств (по инструкции) 07.04. | проверка дневников 08.04. | тест "Дезинекция в ЛПУ" (за 09.04.) | обработка рук, 10.04 | надевание перчаток (11.04.) | проверка дневников 12.04. | Термины. Опрос (в теорию за 31 марта) | ср.знач за занятия | дневник | ответ на билет | Итог за практику (ср.балл) | Итог за практику (в диплом) | |
% правильных ответов | отметка | |||||||||||||||||
№ столбика | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 70% | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,6 | 4 | 4 | 3,9 | 4 |
2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 81% * | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,3 | 4 | 4 | 4,1 | 4 |
3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 70% | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,2 | 5 | 5 | 4,7 | 5 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 70% | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,1 | 5 | 4 | 4,4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 74% | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,8 | 5 | 5 | 4,9 | 5 |
6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 70% | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4,0 | 4 | 4 | 4,0 | 4 |
7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 70% | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,6 | 5 | 5 | 4,9 | 5 |
8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 79% | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4,1 | 4 | 3 | 3,7 | 4 |
9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 85% | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,1 | 5 | 5 | 4,7 | 5 |
10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 68% | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,1 | 4 | 3 | 3,7 | 4 |
11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 79% | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3,9 | 4 | 3 | 3,6 | 4 |
12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 70% | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,1 | 4 | 3 | 3,7 | 4 |
13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 79% | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3,8 | 4 | 3 | 3,6 | 4 |
14 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 89% * | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,8 | 5 | 5 | 4,9 | 5 |
15 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 74% | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4,0 | 5 | 5 | 4,7 | 5 |
16 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 89% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,8 | 5 | 5 | 4,9 | 5 |
17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 81% | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,3 | 5 | 5 | 4,8 | 5 |
18 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 79% | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,6 | 5 | 5 | 4,9 | 5 |
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 79% | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,8 | 5 | 4 | 4,6 | 5 |
20 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 81% | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,0 | 4 | 3 | 3,7 | 4 |
21 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 85% | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,6 | 5 | 5 | 4,9 | 5 |
22 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 96% | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | |||
23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81% | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,8 | 5 | 5 | 4,9 | 5 |
24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 81% | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,6 | 4 | 5 | 4,5 | 5 |
25 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 70% | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | 4 | 3 | 3,6 | 4 |
26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79% | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,8 | 4 | 5 | 4,6 | 5 |
27 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 74% | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,3 | 5 | 5 | 4,8 | 5 |
28 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 70% | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4,0 | 5 | 5 | 4,7 | 5 |
29 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 81% | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,3 | 5 | 5 | 4,8 | 5 |
30 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 81% * | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,3 | 5 | 5 | 4,8 | 5 |
Примеры оформления отдельных разделов реферата
1. Титульный лист. Образец.pdf
2. ОБРАЗЕЦ ОГЛАВЛЕНИЯ к реферату.pdf
3. ВВЕДЕНИЕ. Образец..pdf (Тема работы: "История развития сестринского дела в России")
5 .Образец. Оформление списка использованных источников.pdf
6. Подготовка к выступлению. Образец. Текст выступления..pdf, Образец презентации.pdf
7. Подготовка к выступлению*. Образец текста доклада. Человек в современном мире_ психология города.pdf, Образец презентации. Человек в современном мире_ психология города.pdf
* - реферат не предполагает проведения собственного исследования. Поэтому информации о результатах опроса и слайдов с диаграммами не будет.