БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА
БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА
ГРУППА 16 мсс
дата обновления: 10.04.2026. время: 12.00.
| № студента в списке | опрос по карточкам | тест "Дезинфекция в ЛПУ | разведение дез.ср-в (карточки) | гигрометр (карточки) | гигиен. обработка рук, надевание перчаток | тест Укладки, стерилизация |
| 09.04. | ||||||
| 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 3 | ||||
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 - | 5 | 5 |
| 6 | 3 | 4 | ||||
| 7 | 5 | нб | 5 | |||
| 8 | нб | 4 | ||||
| 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 4 | нб | ||||
| 11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 12 | 4 | |||||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
| 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 17 | 4 | нб | 4 | |||
| 18 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
| 21 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 22 | 5 | 4 | 5 | 2 | нб | |
| 23 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 24 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 25 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 26 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| в журнале: | 26.01. | 17.02. | 25.02. | 02.03. | 01.04. | 09.04. |
