Медицинская психология
Материалы этого раздела предназначены для студентов 1 и 2 курсов специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело и 33.02.01 Фармация.
Критерии оценок:
70 - 79% правильных ответов - удовлетворительно
80 - 89 % - хорошо
90 - 100% - отлично
Внимание! Домашние тесты выполняйте дома, а не во время урока!
ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК
Отсутствие на занятии не освобождает от выполнения ДЗ.
В таблице должны быть все оценки.
ГРУППА 16 мсс
дата обновления: 07.03.2026. время: 21.00.
| № студента в списке | доп. оценки | Личность и социализация | схема "Связь психологии с др.науками" | сообщение "школы психологии" | возрастная психология | |
| % | отметка | |||||
| 1 | 4 - | 3 | ||||
| 2 | 5 | 5 | 93% | 5 | ||
| 3 | 5 | 5 | 90% | 4 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | 5 | 4 | 77% | 3 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | 5 | 4 | 80% | 4 | ||
| 8 | ||||||
| 9 | 5 | 5 | 93% | 5 | ||
| 10 | ||||||
| 11 | 5 - | 5 - | 100% | 5 | ||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 5 | 5 | 83% | 4 | ||
| 15 | 97% | 5 | ||||
| 16 | 97% | 5 | ||||
| 17 | 5 | 5 - | 90% | 5 | ||
| 18 | 5 | 5 - | ||||
| 19 | 97% | 5 | ||||
| 20 | 4 | 4 | 87% | 4 | ||
| 21 | 5 | 5 | 80% | 4 | ||
| 22 | 5 | 5 | 96% | 5 | ||
| 23 | 5 - | 4 | 80% | 4 | ||
| 24 | 5 | 5 - | 5 | 90% | 5 | |
| 25 | 5 | 83% | 4 | |||
| 26 | 4 - | 4 | ||||
ГРУППА 21 фо
дата обновления: 18.02.2026 время: 19.20.
| № студента в списке | Таблица "Потребности" | схема "Связь психологии с др.науками" | Личность, социализаация |
| тетрадь без подписи. кто хозяин? | 3 | 5 | |
| 1 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 3 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 5 | 3 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 8 | |||
| 9 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | 3 | 2 | |
| 13 | 4 | 5 | ? |
| 14 | 5 | 4 | 5 |
| 15 | 4 | 5 | 5 |
| 16 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | 3 | 2 | ? |
| 18 | 4 | 4 | 5 |
| 19 | 5 | 5 | |
| 20 | 2 | 2 | 3 |
| 21 | 5 | 5 | |
| 22 | 4 | 3 | 5 |
| 23 | 4 | 5 - | 5 |
| 24 | 4 | 2 | ? |
| 25 | 4 | 2 | 5 |
| 26 | 4 | ? | 5 |
| 27 | |||
| 28 | 5 | 2 | |
| 29 | 4 | 3 | 5 |
| 30 | 3 | 4 - | 5 |
| чья-то зелёная тетрадь | 4 | 3 | 5 |
