Медицинская психология
Материалы этого раздела предназначены для студентов 1 и 2 курсов специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело и 33.02.01 Фармация.
Критерии оценок:
70 - 79% правильных ответов - удовлетворительно
80 - 89 % - хорошо
90 - 100% - отлично
Внимание! Домашние тесты выполняйте дома, а не во время урока!
ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК
Отсутствие на занятии не освобождает от выполнения ДЗ.
В таблице должны быть все оценки.
ГРУППА 11 ф.
Дата обновления: 15.05.2026 г. Время: 18.30.
| № студента в списке | схема "Связь психологии с др.науками" | сообщение, доп. Оценка | Личность, социализаация | Тест "Психология семьи" | Клин.реки "Старческая астения" | практика "Коммуник. барьеры + способы убеждения". ДЗ | практика. Типы отношения к б-ни, 02.05. | Схема "Внутр.и внешн. картина болезни" | Отношение к болезни. Тест | Особенности лиц, зависим.от ПАВ. Тест | возрастная психология. Тест | ||||
| методика оценки | рекомендации | % | отметка | % | отметка | % | отметка | ||||||||
| 1 | нб | ||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | нб | ||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | нб | ||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | ? | 4 | 93% | 5 | |||||||||
| 5 | 4 | 3 | 85% | 4 | |||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 100% | 5 | |||||||||||
| 7 | нб | ||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | нб | 4 | 85% | 4 | 93% | 5 | ||||
| 9 | нб | 93% | 5 | ||||||||||||
| 10 | 5 | 5 - | 4 | нб | 80% | 4 | |||||||||
| 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 82% | 4 | 97% | 5 | ||||||
| 12 | 5 | 5 | нб | ||||||||||||
| 13 | нб | ||||||||||||||
| 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 96% | 5 | 78% | 3 - можно переделать | 93% | 5 | ||
| 15 | 3 | 5 | 5 | нб | 96% | 5 | |||||||||
| 17 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 90% | 5 | ||||||||
| 18 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | нб | 4 - | 100% | 5 | 77% | 3 | ||||
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 96% | 5 | 93% | 5 | ||||||
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 90% | 5 | 97% | 5 | |||||
| 22 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
| 23 | 5 | 5 - | 4 | 4 | 85% | 4 | |||||||||
| 24 | 5 | 90% | 5 | ||||||||||||
| 25 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 96% | 5 | |||||||
ГРУППА 16 мсс
дата обновления: 06.05.2026. время: 20.30.
| № студента в списке | доп. оценки | Личность и социализация | схема "Связь психологии с др.науками" | сообщение "школы психологии" | возрастная психология | Общение | Конфликт | практика "Отношение к болезни" | |
| % | отметка | тест | тест | схема "ВКБ" | |||||
| 1 | 4 - | 3 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 5 | 5 | 93% | 5 | |||||
| 3 | 5 | 5 | 90% | 4 | 5 | 4 | |||
| 4 | |||||||||
| 5 | 5 | 4 | 77% | 3 | 3 | 4 | |||
| 6 | |||||||||
| 7 | 5 | 4 | 80% | 4 | 4 | 5 | |||
| 8 | 4 | 5 | |||||||
| 9 | 5 | 5 | 93% | 5 | 4 | 5 | 3 | ||
| 10 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 4 | |||
| 11 | 5 - | 5 - | 100% | 5 | 5 | 5 | |||
| 12 | 4* | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | 5 | 5 | 5 | 83% | 4 | 5 | 4 | ||
| 15 | 5 - | 4 | 97% | 5 | 5 | 4 | |||
| 16 | 4 | 4 | 97% | 5 | 3 | ||||
| 17 | 5 | 5 - | 90% | 5 | 5 | 5 | |||
| 18 | 5 | 5 - | 80% | 4 | 5 | 4 | |||
| 19 | 97% | 5 | 5 | 5 | |||||
| 20 | 4 | 4 | 5 | 87% | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 21 | 5 | 5 | 80% | 4 | |||||
| 22 | 5 | 5 | 96% | 5 | 5 | 4 | |||
| 23 | 5 - | 4 | 80% | 4 | 4 | 5 | |||
| 24 | 5 | 5 - | 5 | 90% | 5 | 5 | 3 | ||
| 25 | 5 | 5 | 83% | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| 26 | 4 - | 4 | 4 | 5 | |||||
ГРУППА 21 фо
дата обновления: 22.05.2026 время: 18.30.
| № студента в списке | Таблица "Потребности" | схема "Связь психологии с др.науками" | Личность, социализаация | тест "Психология семьи" | тест "Конфликт" | возрастная психология. Тест | схема "Картина болезни" | Переживание горя и потери (таблица) 14.05. | Экстрен. психол. помощь | ||
| % | отметка | тест | таблица | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 97% | 5 | 4 | нб | нб | |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90% | 5 | 4 | нб | нб | |
| 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 86% | 4 | 3 | 5 | нб | нб |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 90% | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 86% | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 93% | 5 | 3 | 5 | 5 | |
| 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||
| 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 90% | 5 | 5 | 5 | |||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 97% | 5 | 3 | нб | нб | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 90% | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 96% | 5 | нб | нб | |||
| 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 96% | 5 | 5 - | нб | нб | ||
| 13 | 4 | 5 | ? | 4 | 5 | 87% | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 90% | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90% | 5 | 5 - | 5 | 5 | 5 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 97% | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | 3 | 3 | ? | 5 | 87% | 4 | 4 | 5 | |||
| 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 93% | 5 | 5 | нб | нб | |
| 19 | 5 | 5 | 4* | 5 | 5 | 97% | 5 | 4 | 5 | ||
| 20 | 2 | 2 | 3 | 4 | 93% | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| 21 | 5 | 5 | 4* | 5 | 5 | 97% | 5 | 5 - | 5 | 5 | 5 |
| 22 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 90% | 5 | 5 - | 5 | 5 | 5 |
| 23 | 4 | 5 - | 5 | 5 | 5 | 90% | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 24 | 4 | 3 | 4* | 5 | 5 | 70% | 3 | 5 - | 5 | нб | нб |
| 25 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 77% | 3 | 5 - | нб | нб | |
| 26 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 90% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 27 | 3 | 5 | 4 | 4 | 90% | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 28 | 5 | 2 | 4 | 80% | 4 | 5 | 5 | ||||
| 29 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 - | нб | нб | |||
| 30 | 3 | 4 - | 5 | 4 | 4 | 93% | 5 | 5 - | 5 | 5 | 5 |
