Медицинская психология
Материалы этого раздела предназначены для студентов 1 и 2 курсов специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело и 33.02.01 Фармация.
Критерии оценок:
70 - 79% правильных ответов - удовлетворительно
80 - 89 % - хорошо
90 - 100% - отлично
ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК
* - нарушены сроки сдачи теста,
отметка снижается: минус 5% к результату.
** - тест не сдан вовремя, в журнале выставлены две отметки:
"2" и отметка за тест
ГРУППА 21 мсо
дата обновления: 19.12.2024. время: 19.30.
№ студента в списке | Итог |
1 | 5 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 3 |
9 | 4 |
10 | 4 |
11 | 5 |
12 | 5 |
13 | 5 |
14 | 5 |
15 | 4 |
16 | 5 |
17 | 5 |
18 | 4 |
19 | 3 |
20 | 4 |
21 | 4 |
22 | 4 |
23 | 4 |
24 | 4 |
25 | 3 |
26 | 5 |
27 | 3 |
Группа 22 мсо
дата обновления: 19.12.2024. время: 20.00.
1. "Автоматчики", кто получил "4" - можете явиться на зачёт с целью повышения отметки.
2. ВНИМАНИЕ! РЕЗУЛЬТАТЫ В ЖУРНАЛ НЕ ВЫСТАВЛЕНЫ.
НЕ ВЫНУЖДАЙТЕ ИХ ИСПРАВЛЯТЬ В СТОРОНУ СНИЖЕНИЯ ОТМЕТКИ.
(НАПОМИНАЮ ПРО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ).
№ студента в списке | олимпиада, инд.тур | олимпиада, командный тур | схема "Связь психологии с др.науками" | Конфликт | Зависимость от ПАВ | практика "отношение к болезни" | возрастная психология | схема "Внутр.и внешн.картина болезни" | тест "Болезнь как потеря здоровья" (10/12 дек) | Экстр. психол. помощь | Тест "Психология семьи" | Диф.зачет. Тест | ИТОГ | |||||||||
% | отметка, теория | практика 19-20.11. | % | отметка | 29-30.11 | 06.12. | % | отметка | % | отметка | % | отметка | % | отметка | ||||||||
1 | 5 | 5 | 2 | 83% | 4 | нб | нб | 3 | 77% | 3 | 2 | 81% | 4 | 5 | 90% | 5 | "+5%" | |||||
2 | 3 | 83% | 4 | нб | нб | 5 | 73% | 3 | 3 | 81% | 4 | 3* | 84% | 4 | ||||||||
3 | 5 | 5 | 5 | 87% | 4 | 4 | 64% | 2 | 5 | 4 | 67% | 3 | 3 | 85% | 4 | 4 | 87% | 4 | "+5%" | |||
4 | 5 | 5 | 2 | 92% | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 81% | 4 | 5 | 71% | 3 | "+5%" | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 88% | 4 | 5 | 75% | 3 | нб | 5 | 70% | 3 | 5 | 93% | 5 | 5 | 84% | 4 | 5 | |||
6 | 2 | 2 | нб | нб | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | не доп. | |||||||||||
7 | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 93% | 5 | 5 | 5 | 87% | 4 | 5 | 96% | 5 | 5 | 94% | 5 | 5 | |||
8 | 5 | 5 | 2 | нб | 5 | 2 | 73% | 3 | 5 | 89% | 4 | 5 | 77% | 3 | "+5%" | |||||||
9 | 5 | 5 | 4 | 92% | 5 | 4 | 4 | 5 | 67% | 3 | 4 | 74% | 3 | 4 | 67% | 3 | 4 | |||||
10 | 5 | 5 | 4 | 88% | 4 | 5 | 5 | 5 | 80% | 4 | 5 | 93% | 5 | 5 | 90% | 5 | 5 | |||||
11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 87% | 4 | 4 | 89% | 4 | 3 | 87% | 4 | "+5%" | ||||||
12 | 5 | 5 | 2 | 76% | 3 | 5 | 4 | 3 | 63% | 3 | 2 | 70% | 3 | 5 | 74% | 3 | "+5%" | |||||
13 | 5 | 5 | 5 | 92% | 5 | 5 | 5 | 3 | 76% | 3 | 5 | 89% | 4 | 5 | 81% | 4 | 5 | |||||
14 | 5 | 5 | 3 | 96% | 5 | 5 | 5 | 5 | 70% | 3 | 4 | 89% | 4 | 4 | 80% | 4 | 4 | |||||
15 | 5 | 5 | 5 | 92% | 5 | нб | 79% | 3 | нб | 4 | 90% | 5 | 3 | 81% | 4 | 5 | 90% | 5 | 5 | |||
16 | 5 | 76% | 3 | нб | 5 | 4 | 83% | 4 | 4 | 89% | 4 | 4 | 71% | 3 | ||||||||
17 | 5 | 5 | 5 | 96% | 5 | нб | 5 | 5 | 97% | 5 | 5 | 96% | 5 | 5 | 87% | 4 | 5 | |||||
18 | 5 | 5 | 4 | 80% | 4 | 5 | 5 | 5 | 80% | 4 | 2 | 78% | 3 | 5 | 84% | 4 | 4 | |||||
19 | 4 | 84% | 4 | 5 | 5 | 3 | 77% | 3 | 4 | 89% | 4 | 5 | 74% | 3 | ||||||||
20 | 2 | 78% | 3 | нб | нб | 5 | 67% | 3 | 4 | 96% | 5 | 5 | 84% | 4 | ||||||||
21 | 5 | 5 | 4 | 83% | 4 | нб | нб | 3 | 70% | 3 | 5 | 89% | 4 | 5 | 74% | 3 | 4 | |||||
22 | 5 | 5 | 5 | 96% | 5 | нб | 5 | 5 | 83% | 4 | 4 | 89% | 4 | 5 | 90% | 5 | 5 | |||||
23 | 5 | 5 | 5 | 96% | 5 | нб | 5 | 5 | 73% | 3 | 5 | 96% | 5 | 5 | 94% | 5 | 5 | |||||
24 | 5 | 5 | 5 | 88% | 4 | 5 | 5 | 3 | 80% | 4 | 4 | 85% | 4 | 5 | 71% | 3 | 4 | |||||
25 | 5 | 5 | 3 | 68% | 3 | 4 | 3 | 77% | 3 | 3 | 70% | 3 | 5 | 71% | 3 | "+5%" | ||||||
26 | 5 | 5 | 4 | 76% | 3 | нб | 4 | 3 | 70% | 3 | 4 | 85% | 4 | 4 | 81% | 4 | 4 |
ГРУППА 23 мсо
дата обновления: 19.12.2024. время: 19.30.
№ | ИТОГ |
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | не яв. |
10 | не яв. |
11 | 5 |
12 | 5 |
13 | 4 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 5 |
17 | 4 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 5 |
23 | 5 |
24 | 4 |
25 | 4 |
26 | 3 |