Здоровый человек, Общий уход, С/уход в хирургии, Документирование
Материалы этого раздела предназначены для студентов 1 и 2 курсов специальностей 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело
Критерии оценок:
70 - 79% правильных ответов - удовлетворительно
80 - 89 % - хорошо
90 - 100% - отлично
ВЕДОМОСТИ ОЦЕНОК
* - нарушены сроки сдачи теста,
отметка снижается: минус 5% к результату.
** - тест не сдан вовремя, в журнале выставлены две отметки:
"2" и отметка за тест.
*** - при "перепрохождении" теста (если с первой попытки получена "2", а Вы решили пройти тест еще раз), то отметка снижается на один балл.
ГРУППА 21 фо, "Общий уход"
дата обновления: 09.02.2026 г. время: 21:00.
| № студента в списке | Разведение АБ | тесты ФМЗА | Тест "АБ-терапия" | С/р по темам "Теория СЛР+парентеральное введение ЛС" | Работа с банком тестов 03.02.26. | задачи. Подготовка к исследованиям |
| 1 | 5 | нб | 5 | нб | 5 | |
| 2 | 4 | 5 | 4 | 4 - | 4 | 5 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | нб | |
| 4 | 3 | нб | 5 | нб | 4 | 4 |
| 5 | 3 | нб | нб | нб | 4 | 4 |
| 6 | 5 | нб | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | нб | 5 | 4 | 5 | ||
| 8 | нб | 3 | нб | 4 | 4 | |
| 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2. | нб |
| 10 | 2 | нб | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 11 | 4 | нб | 5 | 3 | 4 | нб |
| 12 | нб | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 14 | 3 | нб | 5 | 5 | 5 | нб |
| 15 | 3 | нб | 5 | 4 | 5 | 5 - |
| 16 | 3 | нб | 5 | 3 | 5 | 5 - |
| 17 | 3 | нб | 5 | нб | 4 | 4 |
| 18 | 3 | 5 | 5 | 4 - | 4 | 5 - |
| 19 | 4 | нб | 5 | 5 | 4 | нб |
| 20 | нб | 5 | 3 | 5 | нб | |
| 21 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | нб |
| 23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 24 | 5 | нб | 4 | 4 | нб | |
| 25 | 5 | нб | 4 | 4 - | нб | |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 5 - | 4 | 5 |
| 27 | 4 | нб | 5 | 3 | 4 | нб |
| 28 | нб | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| 29 | 3 | 5 | 5 | 4 - | 5 | 5 - |
| 30 | 4 | нб | нб | нб | 4 |
ГРУППА 11 ф, "Здоровый человек и его окружение"
дата обновления: 12.03.26. время: 15:00
| № студента в списке | письм.опрос- АФО , 12.03. |
| 1 | 2 |
| 2 | нб |
| 3 | 3 - |
| 4 | 3 - |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 8 | нб |
| 9 | нб |
| 10 | 4 |
| 11 | 5 |
| 12 | нб |
| 13 | нб |
| 14 | 5 |
| 15 | нб |
| 17 | 3 |
| 18 | нб |
| 19 | 2 |
| 20 | 5 |
| 21 | 3 |
| 22 | нб |
| 23 | 2 |
| 24 | 2 |
| 25 | 2 |
ГРУППА 21 фо, "Здоровый человек и его окружение"
дата обновления: 07.03.26. время: 21:00
| № студента в списке | причины бесплолия | АФО ЖКТ лиц пожилого возраста | АФО (таблица) лиц пожилого возраста | Письм.опрос АФО 04.03. | тест "Эйджизм" |
| 1 | 2 | 4 | 4 | нб | |
| 2 | 4 | 3 | 3 - | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 - | 4 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 6 | 2 | 5 | 3 - | нб/3 | |
| 7 | 5 ответить устно | 5 | 4 | ||
| 8 | нб | 3 | |||
| 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 10 | 5 | 5 | 5 - | 3 | |
| 11 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3* |
| 13 | 2 | 5 ответить устно | 3 | 3 | |
| 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | |
| 16 | 5 | 5 | нб | нб | |
| 17 | 4 | 4 | 5 | ? | 3 |
| 18 | 5 | 5 | 4 - | нб | |
| 19 | 4 | 4 | 5 | нб | 3* |
| 20 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 21 | 5 | 5 | 5 - | нб | |
| 22 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
| 23 | 5 | 5 | 5+5 | 3 | |
| 24 | 2 | 3 | 3 - | 3 | |
| 25 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 27 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 28 | нб | 3 | |||
| 29 | 5 | 4 | 3 | нб | |
| 30 | 4 | 5 | 5 - | 3 |
ГРУППА 21 мсо, "С/уход в хирургии"
дата обновления: 07.03.2026 г. время: 21:00.
Конспект по теме "Кровотечения" - оценка будет снижена всем опоздавшим со сдачей.
+балл или - балл к результату теста 03.03. за форму одежды.
| № студента в списке | тест "Организация хир. помощи" | конспект "Кровотечения" | Практика Десмургия 28.02. | Тест Десмургия 03.03. | письм.опрос "Гемостаз" | группы крови (задачи) |
| 1 | 4 | 3 | нб | 4 | 2 | 5 |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | ? | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | нб | нб | нб | нб | 5 | |
| 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | нб | 4 | нб | нб | 4 | |
| 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 8 | нб | 4 | 3 | нб | 3 | |
| 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 10 | 3 | 4 | нб | нб | нб | 4 |
| 11 | нб | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 12 | 2 | нб | 5 | нб | нб | |
| 13 | 4 | 3 | 5 | 5 | нб | 5 |
| 14 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 15 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 16 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 17 | 4 | нб | 3 | 2 | 2 | |
| 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 19 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 21 | 4 | 5 - | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 23 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 24 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 25 | 5 | 3 | нб | 5 | 2 | 3 |
| 26 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
| 28 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 32 | 3 | 5 - | 5 | 5 | 4 | 5 |
ГРУППА 22 мсо, "Документирование и контроль"
дата обновления: 03.03.2026 г. время: 20:00.
| № студента в списке | практика 02.03., оформление справок | письм.опрос 02.03. | ||
| 1 | 4 | 4 | ||
| 2 | 4 | 4 | ||
| 3 | 5 | нб | ||
| 4 | нб | |||
| 5 | 5 - | 4 | ||
| 6 | 4 | нб | ||
| 7 | 2 | |||
| 8 | 5 | нб | ||
| 9 | 4 | 3 | ||
| 10 | 4 | 2 | ||
| 11 | нб | |||
| 12 | 5 | нб | ||
| 13 | 4 | 4 | ||
| 14 | 4 | 3 | ||
| 15 | 4 | 2 | ||
| 16 | 4 -* | 4 | ||
| 17 | 5 - | 4 | ||
| 18 | 5 | 3 - | ||
| 19 | 5 - | 5 - | ||
| 20 | 3 | 2 | ||
| 21 | 4 | нб | ||
| 22 | 4 | 2 | ||
| 23 | 5 - | нб | ||
| 24 | 5 - | 3 | ||
| 25 | 5 | 3 | ||
| 26 | 5 | 3 - | ||
| 27 | 5 | 3 | ||
| 28 | 4 | 5 - | ||
| 29 | нб | |||
| 30 | 3 | 2 | ||
| 31 | 4 | 3 | ||
| 32 | 5 - | 4 | ||
| 33 | 4 - | 3 | ||
| 34 | 5 | 4 |
